Hersteltraining (H):
| Trainingszone | 1 |
| Uitvoering | Hierbij train je heel rustig. Deze training kun je het beste de dag voor of na een wedstrijd of na een intensieve- of weerstandstraining doen. Kan ook gebruikt worden als warming-up of cooling down. |
| Subjectieve kenmerken | Zeer licht, niet zweten, rustige ademhaling waarbij praten nog goed mogelijk is. |
| Duur | Tot 60 minuten |
| Trapfrequentie | 80-100 |
| Doel | Herstel na zware inspanning/warming-up/cooling down |
Lichte duurtraining (D1):
| Trainingszone | 2 |
| Uitvoering | Hierbij wordt zonder onderbreking ‘met de handjes op het stuur’ gefietst met een relatief lage intensiteit. Het is een goede oplossing om één keer per week een lange extensieve duurtraining te doen. Met name bij de opbouw naar het seizoen toe is deze trainingsvorm heel belangrijk. Hoe langer de wedstrijdafstanden zijn, des te belangrijker deze trainingsvorm wordt. |
| Subjectieve kenmerken | Licht, niet zweten, rustige ademhaling waarbij praten nog goed mogelijk is. |
| Duur | 2-8 uur |
| Trapfrequentie | 90-100 |
| Doel | - trainen van de vetverbranding - opbouwen van het aërobe uithoudingsvermogen - verbeteren fietstechniek |
Duurtraining (D2): | Trainingszone | 3 |
| Uitvoering | Deze training kan in blokvorm of continu worden uitgevoerd. Tijdens de herstelpauzes wordt er gefietst in een D1-tempo. Dit is de basis voor het fietsen en dient het hele jaar door 1 a 2 keer per week uitgevoerd te worden. M.n. bij de opbouw van het seizoen heel belangrijk. Vermeerder de trainingsomvang nooit met meer dan 10% per week. De maximale trainingsafstand is globaal de afstand van de toertocht plus 10%. Je kunt deze training doen in een groepje waarbij nog makkelijk gepraat kan worden met elkaar. Kan goed gecombineerd worden met krachttraining. |
| Subjectieve kenmerken | Lekker duurtempo, niet licht maar goed vol te houden, matig zweten, praten is mogelijk maar hele volzinnen wordt lastig. |
| Duur | 2-8 uur |
| Trapfrequentie | 90-100 |
| Doel | - verbeteren aërobe capaciteit - verbeteringen op spierniveau - verbeteren fietstechniek |
Intensieve duurtraining (D3):
| Trainingszone | 4 |
| Uitvoering | Deze training wordt uitgevoerd in blokvorm. Tijdens de herstelpauzes wordt er gefietst in D1-tempo. Ze zijn zeer geschikt om in een bergachtige omgeving te doen. Op een lange steile helling kom je al snel in zone D3 terecht, en dit kun je hier ook lang volhouden. In de trainingsopbouw naar het seizoen toe, mag deze trainingsvorm pas zijn intrede doen als tevoren een goed basisuithoudingsvermogen opgebouwd is. |
| Subjectieve kenmerken | Zwaar tot maximaal duurtempo, fors zweten, zware ademhaling, in korte zinnen is praten nog net mogelijk. |
| Duur | Tot 1 uur |
| Aantal herhalingen | 3-10 herhalingen van 6-20 minuten |
| Rust tussen herhalingen | Gelijk aan duur van de herhaling |
| Aantal series | 1-2 |
| Rust tussen series | 15-20 min |
| Trapfrequentie | 100-120 |
| Doel | - Verhoogt de anaërobe drempel - Ontwikkeling van tempohardheid (verbeteren van de snelheid die gedurende langere tijd volgehouden kan worden, onder andere t.b.v. het tijdrijden) |
Extensieve intervaltraining:
| Trainingszone | 5 |
| Uitvoering | Deze intervaltraining kan in 2 methoden onderverdeeld worden: - korte intervalmethode: grote reeks korte intervallen van 15-60 seconden
- middellange intervalmethode: intervallen duren 1-3 minuten
Tijdens de herstelpauzes wordt er gefietst in D2-tempo. De pauze is bij deze trainingsvorm erg belangrijk, omdat het hart dan de prikkels krijgt die tot vergroting van het aërobe uithoudingsvermogen leiden. |
| Subjectieve kenmerken | |
| Duur | 15-40 minuten |
| Aantal herhalingen | Korte methode: 10-15 herhalingen van 15-60 sec Middellange methode: 10-30 herhalingen van 1-3 minuten |
| Rust tussen herhalingen | Korte methode: 1,5 – 2 minuten Middellange methode: 2 minuten |
| Aantal series | Korte methode: 2-4 Middellange methode: 1 |
| Rust tussen series | Korte methode: 15-20 minuten |
| Trapfrequentie | 100 (verzet opbouwen tot iets boven wedstrijdverzet) |
| Doel | - verbeteren aërobe vermogen (VO2-max), vooral door een betere hartfunctie - verbeteren herstel bij intervalbelasting door snellere verwijdering van lactaat - verbeteren van explosiviteit |
Lange intensieve intervaltraining (weerstandstraining) (W)
| Trainingszone | 6 |
| Uitvoering | Bv. fietsen op een heuvelachtig parcours waarbij aan maximale snelheid de heuvels wordt opgefietst en rustig wordt verder getraind tussen de heuvels |
| Subjectieve kenmerken | Verzuring wordt steeds heftiger, pijn in de benen |
| Duur | < 60 minuten (totale intervaltijd) |
| Aantal herhalingen | 3 –5 herhalingen van 20 sec – 3 minuten |
| Rust tussen herhalingen | Verhouding belasting:herstel is 1:1 tot 1:3 |
| Aantal series | 2 –3 |
| Rust tussen de series | 10 – 20 minuten |
| Trapfrequentie | 100 |
| Doel | - verbetering van de anaërobe lactische capaciteit - verbetering v.d. fietstechniek onder (zware) omstandigheden - tempotraining |
Korte intensieve intervaltraining (interval-sprinttraining) (S)
| Trainingszone | 7 |
| Uitvoering | S1 = elke 15 minuten een sprint van ca. 200 m S2 = elke 10 minuten een sprint van ca. 200 m S3 = elke 6 minuten een sprint van ca. 200 m |
| Subjectieve kenmerken | Maximale snelheid, weinig tot geen vermoeidheid door korte tijdsduur |
| Duur | 10, 20 of 30 seconden |
| Aantal herhalingen | 4-8 |
| Rust tussen herhalingen | Minimaal 6 minuten |
| Trapfrequentie | 120-130 |
| Doel | - verhogen van het vermogen en de capaciteit van het fosfaatsysteem (anaëroob a-lactisch), waardoor het sprintvermogen en het maximale vermogen verbeterd worden - stimuleren van de snelle spiervezels en verhogen van de snelheid - verbetering van de melkzuurverwijdering |
Krachttraining op de fiets (K):
| Trainingszone | 4-5 |
| Uitvoering | Er wordt bergop gefietst, het stijgingspercentage moet variëren tussen de 4 en 6 % omdat het anders onmogelijk is om met een dergelijk lage trapfrequentie te fietsen en met tegelijkertijd zo’n hoge hartslag. Deze training kan het beste gedaan worden in het eerste uur van een duurtraining. |
| Duur | < 2,5 uur (totale duur) |
| Aantal herhalingen | 2-6 herhalingen van 6-20 minuten |
| Rust tussen herhalingen | 15-20 minuten (D1) |
| Trapfrequentie | 50-60 |
| Doel | - voorkomt dat je explosiviteit verliest als gevolg van duurtraining - verhoogt het vermogen om te klimmen en op vlakke weg langdurig te rijden - versterkt trage spiervezels in beenspieren (produceren weinig melkzuur) |